FXGlobe 总体评价
无评级
评分 | 权重 | |
声望 | 2.5 | 3 |
规 | 3.0 | 3 |
定价评级 | 1 | |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
FXGlobe 公司简介
公司名称 | FS International Limited |
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2019 |
办公地点 | 瓦努阿图, 南非 |
支持语言 | 中文, 英语, 法语, 德语, 马来语, 葡萄牙语, 西班牙语, 泰国语, 越南语 |
金融工具 | 期货, 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属 |
隔离账户
伊斯兰账户
负余额保护
社交交易
追踪止损
奖金
固定点差
可变点差
FXGlobe 网络流量
网站 |
fxglobe.com
|
每月自然访问 | 41,873 (100%) |
自然流量排名 | 220 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 0 (0%) |
每月总访问量 | 41,873 |
跳出率 | 77% |
每次访问页数 | 0.86 |
平均访问时长 | 00:01:32.9850000 |
FXGlobe 网络流量
公司名称 | FS International Limited |
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2019 |
办公地点 | 瓦努阿图, 南非 |
支持语言 | 中文, 英语, 法语, 德语, 马来语, 葡萄牙语, 西班牙语, 泰国语, 越南语 |
金融工具 | 期货, 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属 |
FXGlobe 账户类型
Pathfinder | Navigator | Infinity | |
最高杠杆 | 500:1 | ||
移动终端 | MT4 Mobile, MT5 Mobile | ||
交易平台 | MT4, MT5, WebTrader | ||
点差类型 | 浮动点差 | ||
最低存款额 | 250 | 2500 | 25000 |
最低交易量 | 0.01 | ||
追踪止损 | |||
伊斯兰账户 |
Pathfinder | |
最高杠杆 | 500:1 |
交易平台 | MT4MT5WebTrader |
移动终端 | MT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 250 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
伊斯兰账户 |
Navigator | |
最高杠杆 | 500:1 |
交易平台 | MT4MT5WebTrader |
移动终端 | MT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 2500 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
伊斯兰账户 |
Infinity | |
最高杠杆 | 500:1 |
交易平台 | MT4MT5WebTrader |
移动终端 | MT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 25000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
伊斯兰账户 |