TMGM 总体评价
3.0
评分 | 权重 | |
声望 | 3.5 | 3 |
规 | 4.0 | 3 |
定价评级 | 4.0 | 1 |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
TMGM 公司简介
公司名称 | TradeMax Global Markets |
类别 | 返佣汇商, Forex Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2013 |
总部 | 澳大利亚 |
办公地点 | 澳大利亚, 台湾 |
账户币种 | AUD, CAD, EUR, GBP, NZD, USD |
支持语言 | 中文, 英语, 法语, 印度尼西亚语, 意大利语, 葡萄牙语, 西班牙语, 泰国语, 越南语, Filipino |
入金方式 | 银行转账, 中国银联, 信用卡/借记卡, FasaPay, Neteller, Skrill, SticPay, Revolut, Wise, RMB Instant, Asia Instant Pay, SEA Internet Banking |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属 |
24小时客服支持
隔离账户
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
不限期虚拟账户
交易API
美分帐户
负余额保护
社交交易
监管存款保险
追踪止损
奖金
保证金利息
固定点差
可变点差
TMGM 网络流量
网站 |
portal.tmgm.com
|
每月自然访问 | 108,920 (91%) |
自然流量排名 | 132 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 10,507 (9%) |
每月总访问量 | 119,427 |
跳出率 | 37% |
每次访问页数 | 2.06 |
平均访问时长 | 00:04:48.8920000 |
TMGM 网络流量
公司名称 | TradeMax Global Markets |
类别 | 返佣汇商, Forex Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2013 |
总部 | 澳大利亚 |
办公地点 | 澳大利亚, 台湾 |
账户币种 | AUD, CAD, EUR, GBP, NZD, USD |
支持语言 | 中文, 英语, 法语, 印度尼西亚语, 意大利语, 葡萄牙语, 西班牙语, 泰国语, 越南语, Filipino |
入金方式 | 银行转账, 中国银联, 信用卡/借记卡, FasaPay, Neteller, Skrill, SticPay, Revolut, Wise, RMB Instant, Asia Instant Pay, SEA Internet Banking |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属 |
TMGM 账户类型
Classic | Edge | |
佣金 | - | $7.00每十万美元标准手交易 |
最高杠杆 | 500:1 | |
移动终端 | MT4 Mobile | |
交易平台 | MT4, WebTrader | |
点差类型 | 浮动点差 | |
最低存款额 | 100 | |
最低交易量 | 0.01 | |
追踪止损 | ||
允许剥头皮 | ||
允许对冲 | ||
伊斯兰账户 |
Classic | |
最高杠杆 | 500:1 |
交易平台 | MT4WebTrader |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 100 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Edge | |
佣金 | $7.00每十万美元标准手交易 |
最高杠杆 | 500:1 |
交易平台 | MT4WebTrader |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 100 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |