Capitalix 总体评价
无评级
评分 | 权重 | |
声望 | 2.9 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
定价评级 | 1 | |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
Capitalix 公司简介
公司名称 | 4Square SY Ltd |
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
总部 | 塞舌尔 |
账户币种 | EUR, USD |
支持语言 | 英语 |
入金方式 | 银行转账, 信用卡/借记卡 |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属 |
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
负余额保护
社交交易
追踪止损
可变点差
Capitalix 网络流量
网站 |
capitalix.com
|
每月自然访问 | 289,105 (100%) |
自然流量排名 | 72 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 0 (0%) |
每月总访问量 | 289,105 |
跳出率 | 29% |
每次访问页数 | 6.96 |
平均访问时长 | 00:10:46.0140000 |
Capitalix 网络流量
公司名称 | 4Square SY Ltd |
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
总部 | 塞舌尔 |
账户币种 | EUR, USD |
支持语言 | 英语 |
入金方式 | 银行转账, 信用卡/借记卡 |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属 |
Capitalix 账户类型
Silver | Gold | Platinum | |
最高杠杆 | 200:1 | ||
移动终端 | MT4 Mobile | ||
交易平台 | MT4 | ||
点差类型 | 浮动点差 | ||
最低交易量 | 0.01 | ||
追踪止损 | |||
允许剥头皮 | |||
允许对冲 | |||
伊斯兰账户 |
Silver | |
最高杠杆 | 200:1 |
交易平台 | MT4 |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Gold | |
最高杠杆 | 200:1 |
交易平台 | MT4 |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Platinum | |
最高杠杆 | 200:1 |
交易平台 | MT4 |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |