RoboForex 总体评价
4.6
评分 | 权重 | |
声望 | 3.0 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
定价评级 | 5.0 | 1 |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
RoboForex 公司简介
公司名称 | RoboForex (CY) Ltd, RoboTrade Ltd |
类别 | 返佣汇商, Forex Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2009 |
总部 | 伯利兹 |
办公地点 | 伯利兹 |
账户币种 | EUR, GLD, USD, CZK, CNY |
支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 泰国语, 越南语 |
入金方式 | AstroPay, 银行转账, 中国银联, 信用卡, Giropay(德国), iDeal(荷兰), Neteller, PayPal, Perfect Money, POLi, Przelewy24, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, Yandex, Boleto Bancario, 本地银行转账, Trustly, 借记卡, AdvCash, NganLuong.vn, Rapid Transfer, Nordea Solo, PSE, Webpay, HWG |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 金属, ETFs |
24小时客服支持
隔离账户
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
不限期虚拟账户
交易API
美分帐户
负余额保护
社交交易
监管存款保险
追踪止损
奖金
保证金利息
固定点差
可变点差
RoboForex 网络流量
网站 |
roboforex.com
|
每月自然访问 | 4,046,818 (76%) |
自然流量排名 | 10 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 1,274,236 (24%) |
每月总访问量 | 5,321,054 |
跳出率 | 49% |
每次访问页数 | 3.16 |
平均访问时长 | 00:04:16.0820000 |
RoboForex 网络流量
公司名称 | RoboForex (CY) Ltd, RoboTrade Ltd |
类别 | 返佣汇商, Forex Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2009 |
总部 | 伯利兹 |
办公地点 | 伯利兹 |
账户币种 | EUR, GLD, USD, CZK, CNY |
支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 泰国语, 越南语 |
入金方式 | AstroPay, 银行转账, 中国银联, 信用卡, Giropay(德国), iDeal(荷兰), Neteller, PayPal, Perfect Money, POLi, Przelewy24, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, Yandex, Boleto Bancario, 本地银行转账, Trustly, 借记卡, AdvCash, NganLuong.vn, Rapid Transfer, Nordea Solo, PSE, Webpay, HWG |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 金属, ETFs |
RoboForex 账户类型
Pro-美分 | Pro-标准 | ECN-Pro | R Trade | Prime | |
佣金 | - | $20.00Per 1 Million USD Traded | 最低至$0.50每手每合约 | $10.00Per 1 Million USD Traded | |
最高杠杆 | 1000:1 | ||||
移动终端 | MT4 Mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | Proprietary | MT4 Mobile | |
交易平台 | MT4, MT5, WebTrader | Proprietary | MT4, MT5, WebTrader | ||
点差类型 | 浮动点差 | ||||
最低存款额 | 0 | 100 | 5000 | ||
最低交易量 | 0.1 | 0.01 | 1 | 0.01 | |
追踪止损 | |||||
允许剥头皮 | |||||
允许对冲 | |||||
伊斯兰账户 |
Pro-美分 | |
最高杠杆 | 1000:1 |
典型的扩 | 1.53 |
交易平台 | MT4MT5WebTrader |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 0 |
最低交易量 | 0.1 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Pro-标准 | |
最高杠杆 | 1000:1 |
典型的扩 | 1.53 |
交易平台 | MT4MT5WebTrader |
移动终端 | MT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 0 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
ECN-Pro | |
佣金 | $20.00Per 1 Million USD Traded |
最高杠杆 | 1000:1 |
典型的扩 | 0.43 |
交易平台 | MT4MT5WebTrader |
移动终端 | MT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 0 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
R Trade | |
佣金 | 最低至$0.50每手每合约 |
最高杠杆 | 1000:1 |
典型的扩 | 0.01USD |
交易平台 | Proprietary |
移动终端 | Proprietary |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 100 |
最低交易量 | 1 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Prime | |
佣金 | $10.00Per 1 Million USD Traded |
最高杠杆 | 1000:1 |
典型的扩 | 0.3 |
交易平台 | MT4MT5WebTrader |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 5000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |